維波斯新材料(濰坊)有限公司 危險廢物信息公示
一、公司情況:
維波斯新材料(濰坊)有限公司成立于2006年1月,現位于濰坊市寒亭區古亭街9號,建有年產150噸顏料分散劑項目。
單位名稱 | 維波斯新材料(濰坊)有限公司 | ||
企業性質 | 有限責任公司 | 所在街道 | 寒亭區開元街道 |
法人代表 | 鄭中立 | 所在社區 | 開元街道 |
企業規模 | 小型 | 占地面積 | 3000平方米 |
建成日期 | 2006.1 | 所屬行業 | 化學原料及 |
二、危廢產生、存放及處置情況:
危險廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生源 | 產生量 | 2021年處置量(噸) | 處置公司 | 貯存地點 |
廢母液 | 264-011-12 | 涂料實驗室 | 0.2噸/年 | 0.0416 | 濰坊東江環保藍海環境保護有限公司 | 公司危險廢物倉庫(30㎡) |
廢顏料 | 264-011-12 | 油墨實驗室 | 0.2噸/年 | 0.0185 | ||
廢酸 | 900-349-34 | 分析實驗室 | 0.5噸/年 | 0.2492 | ||
產品小試失敗廢品/過期產品 | 261-101-13 | 合成實驗室/倉庫 | 不定期產生 | 9.24 | ||
廢包裝桶 | 900-041-49 | 倉庫/實驗室 | 0.5噸/年 | 0.0162 | ||
廢活性炭(2021年新增) | 900-039-49 | 實驗室/車間廢氣 | 0.16噸/年 |
| ||
污泥(2021年新增) | 900-409-06 | 污水處理設施 | 0.3噸/年 |
| ||
UV燈管(2021年新增) | 900-023-29 | 廢氣光氧處理設施 | 0.01噸/年 |
| 濰坊博銳環境保護有限公司 | |
合計 | 小于10噸/年 | 9.5655 |
|
|
三、其他相關情況:
1、我公司危險廢物管理計劃備案及時、規范。
2、我公司每年與濰坊東江環保藍海環境保護有限公司、濰坊博銳環境保護有限公司簽訂危廢處置協議,全部危廢委托處置,目前協議在有效期內。
3、我公司危險廢物收集、貯存規范,危險廢物處置經過環保部門系統審批,手續、單證齊全,處置過程規范。
4、我公司已編制突發環境事件應急預案并備案(備案編號:370703-2022-160-L)。
上一條:維波斯新材料(濰坊)有限公司 環保信息公開表 | 下一條:WinSperse 7050 |